Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 1292.0 657.010 LUZ MARINA COLMAN DE RODRIGUEZ PERMANENTE 6.125.950 111 10 JD9 4.775.950 4.775.950 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO luzcolman55@gmail.com 28/04/2014
2026 4 13 1 1 1292.0 657.010 LUZ MARINA COLMAN DE RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JD9 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO luzcolman55@gmail.com 28/04/2014
2026 4 13 1 1 1292.0 657.010 LUZ MARINA COLMAN DE RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JD9 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO luzcolman55@gmail.com 28/04/2014
2026 4 13 1 1 296120.0 657.287 ADRIANA MARIA GUBETICH DE FERREIRA PERMANENTE 6.306.745 111 10 C31 5.446.745 5.446.745 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 CIENCIAS CONTABLES a_gubetich@pj.gov.py 17/09/1996
2026 4 13 1 1 296120.0 657.287 ADRIANA MARIA GUBETICH DE FERREIRA PERMANENTE 0 133 10 C31 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 CIENCIAS CONTABLES a_gubetich@pj.gov.py 17/09/1996
2026 4 13 1 1 296120.0 657.287 ADRIANA MARIA GUBETICH DE FERREIRA PERMANENTE 0 133 10 C31 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (I) TECNICO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 CIENCIAS CONTABLES a_gubetich@pj.gov.py 17/09/1996
2026 4 13 1 1 189000.0 657.456 CATALINO ALBERTO AYALA SOTO PERMANENTE 6.846.745 111 10 JA1 5.446.745 5.446.745 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1981 3 UNIVERSITARIO cachitoayalasoto@gmail.com 22/05/1981
2026 4 13 1 1 189000.0 657.456 CATALINO ALBERTO AYALA SOTO PERMANENTE 0 133 30 JA1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1981 3 UNIVERSITARIO cachitoayalasoto@gmail.com 22/05/1981
2026 4 13 1 1 189000.0 657.456 CATALINO ALBERTO AYALA SOTO PERMANENTE 0 123 30 JA1 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) ASISTENTE JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1981 3 UNIVERSITARIO cachitoayalasoto@gmail.com 22/05/1981
2026 4 13 1 1 174000.0 657.802 JOSEFINA MERCEDES CUELLAR GONZALEZ PERMANENTE 23.834.723 111 10 JI2 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. NIÑEZ Y ADOL. JUEZ DE 1° INST. NIÑEZ Y ADOL. 08:00:00 a 14:00:00 N 2000 159 MAGISTER EN DERECHO DE FAMILIA josefinacuellar760@gmail.com 07/04/2000
⏮ Primera ◀ Anterior 99 100 101 102 103 Siguiente ▶ Última ⏭