Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 18200 2.193.635 MARIA DEL MAR TORRES SILVEIRA PERMANENTE 0 133 30 B35 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2012-07-24
2026 3 13 1 1 62000 2.194.032 JESUS RODRIGO FARIÑA FLORES PERMANENTE 4.801.711 111 10 JH5 3.378.470 3.378.470 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-05
2026 3 13 1 1 62000 2.194.032 JESUS RODRIGO FARIÑA FLORES PERMANENTE 0 133 30 JH5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-05
2026 3 13 1 1 62000 2.194.032 JESUS RODRIGO FARIÑA FLORES PERMANENTE 0 133 30 JH5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-05
2026 3 13 1 1 62000 2.194.032 JESUS RODRIGO FARIÑA FLORES PERMANENTE 0 123 30 JH5 713.241 713.241 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-03-05
2026 3 13 1 1 18200 2.194.562 CARMIÑA MARIA GONZALEZ VICIOSO PERMANENTE 11.110.000 111 10 B35 8.900.000 8.900.000 SUELDOS ASESOR (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2006-03-07
2026 3 13 1 1 18200 2.194.562 CARMIÑA MARIA GONZALEZ VICIOSO PERMANENTE 0 133 30 B35 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL ASESOR (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2006-03-07
2026 3 13 1 1 18200 2.194.562 CARMIÑA MARIA GONZALEZ VICIOSO PERMANENTE 0 133 30 B35 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2006-03-07
2026 3 13 1 1 18200 2.194.562 CARMIÑA MARIA GONZALEZ VICIOSO PERMANENTE 0 133 30 B35 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR (I) ASESOR (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2006-03-07
2026 3 13 1 1 1067600 2.194.829 PABLO DERLIS LEDESMA BENITEZ PERMANENTE 3.291.350 111 10 E57 2.931.350 2.931.350 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2012-11-07
⏮ Primera ◀ Anterior 1065 1066 1067 1068 1069 Siguiente ▶ Última ⏭