Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 452000 2.222.059 NIDIA VIDALINA RECALDE DE RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 D2G 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2005-08-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 15200 2.222.400 STELA ELISABETH ESPINOLA PRIETO PERMANENTE 9.810.000 111 10 D2E 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-07-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 15200 2.222.400 STELA ELISABETH ESPINOLA PRIETO PERMANENTE 0 133 30 D2E 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-07-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 15200 2.222.400 STELA ELISABETH ESPINOLA PRIETO PERMANENTE 0 133 30 D2E 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-07-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 76000 2.222.553 KAREN NOEMI QUINTANA VERGARA PERMANENTE 4.471.765 111 10 JF5 3.761.765 3.761.765 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2008 3 ESPECIALISTA EN MEDIACION Y RE fupublica@outlook.com 2008-04-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 76000 2.222.553 KAREN NOEMI QUINTANA VERGARA PERMANENTE 0 133 30 JF5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2008 3 ESPECIALISTA EN MEDIACION Y RE fupublica@outlook.com 2008-04-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 76000 2.222.553 KAREN NOEMI QUINTANA VERGARA PERMANENTE 0 133 30 JF5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2008 3 ESPECIALISTA EN MEDIACION Y RE fupublica@outlook.com 2008-04-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 186630 2.223.501 CARLOS MENELIO MENDOZA PERMANENTE 3.899.048 111 10 F42 2.899.048 2.899.048 SUELDOS REGISTRADOR (III) REGISTRADOR (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-09-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 186630 2.223.501 CARLOS MENELIO MENDOZA PERMANENTE 0 133 30 F42 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR (III) REGISTRADOR (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-09-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 1430 2.223.746 JOSE SEBASTIAN CESPEDES SOSA PERMANENTE 3.705.719 111 10 JL6 3.099.020 2.995.719 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-05-12 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1102 1103 1104 1105 1106 Siguiente ▶ Última ⏭