Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 378930 2.277.452 NORMA ESCOBAR GARCIA PERMANENTE 0 133 30 JF6 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 MASTER fupublica@outlook.com 2005-12-20
2026 3 13 1 1 378930 2.277.452 NORMA ESCOBAR GARCIA PERMANENTE 0 133 30 JF6 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 3 MASTER fupublica@outlook.com 2005-12-20
2026 3 13 1 1 456000 2.277.678 VICTOR STEVEN ORTIZ TOLEDO PERMANENTE 3.809.020 111 10 G38 3.099.020 3.099.020 SUELDOS AUX. DE SERV. GRALES. (II) AUX. DE SERV. GRALES. (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 ING EN INFORMATICA fupublica@outlook.com 2009-08-25
2026 3 13 1 1 456000 2.277.678 VICTOR STEVEN ORTIZ TOLEDO PERMANENTE 0 133 10 G38 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUX. DE SERV. GRALES. (II) AUX. DE SERV. GRALES. (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 ING EN INFORMATICA fupublica@outlook.com 2009-08-25
2026 3 13 1 1 456000 2.277.678 VICTOR STEVEN ORTIZ TOLEDO PERMANENTE 0 133 10 G38 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUX. DE SERV. GRALES. (II) AUX. DE SERV. GRALES. (II) 13:00:00 a 19:00:00 N 2009 3 ING EN INFORMATICA fupublica@outlook.com 2009-08-25
2026 3 13 1 1 26000 2.277.896 ELSA ANTONIA CABRAL SEGOVIA PERMANENTE 28.590.557 111 10 JT1 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-09-30
2026 3 13 1 1 26000 2.277.896 ELSA ANTONIA CABRAL SEGOVIA PERMANENTE 0 133 10 JT1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-09-30
2026 3 13 1 1 26000 2.277.896 ELSA ANTONIA CABRAL SEGOVIA PERMANENTE 0 133 10 JT1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-09-30
2026 3 13 1 1 26000 2.277.896 ELSA ANTONIA CABRAL SEGOVIA PERMANENTE 0 133 10 JT1 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-09-30
2026 3 13 1 1 1000 2.277.896 ELSA ANTONIA CABRAL SEGOVIA PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 ABOGADO fupublica@outlook.com 1998-09-30
⏮ Primera ◀ Anterior 1125 1126 1127 1128 1129 Siguiente ▶ Última ⏭