Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 244000 2.306.304 MARIA CRISTINA ALMADA GARCETE PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 129 ESPECIALIZACION fupublica@outlook.com 2007-12-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 244000 2.306.304 MARIA CRISTINA ALMADA GARCETE PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 129 ESPECIALIZACION fupublica@outlook.com 2007-12-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 244000 2.306.304 MARIA CRISTINA ALMADA GARCETE PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 129 ESPECIALIZACION fupublica@outlook.com 2007-12-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 161000 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 1999-12-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 161000 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 1999-12-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 161000 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 133 30 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 1999-12-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 161000 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 133 30 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 1999-12-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G fupublica@outlook.com 1999-12-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 117000 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO fupublica@outlook.com 2003-02-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 117000 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO fupublica@outlook.com 2003-02-27 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1156 1157 1158 1159 1160 Siguiente ▶ Última ⏭