Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 247000.0 2.221.204 RUBEN DARIO BENITEZ MARTIN PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 DERECHO rubendariobenitezmartin@gmail.com 14/06/2016
2026 4 13 1 1 247000.0 2.221.204 RUBEN DARIO BENITEZ MARTIN PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 DERECHO rubendariobenitezmartin@gmail.com 14/06/2016
2026 4 13 1 1 247000.0 2.221.204 RUBEN DARIO BENITEZ MARTIN PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 DERECHO rubendariobenitezmartin@gmail.com 14/06/2016
2026 4 13 1 1 4000.0 2.221.204 RUBEN DARIO BENITEZ MARTIN PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 DERECHO rubendariobenitezmartin@gmail.com 14/06/2016
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 12.034.411 111 10 D2E 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 0 133 10 D2E 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 0 131 30 D2E 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 0 133 10 D2E 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 0 133 10 D2E 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
2026 4 13 1 1 406110.0 2.221.473 TERESITA MARIA DE JESUS FRANCO ALMIRON PERMANENTE 0 232 30 D2E 624.411 624.411 VIATICOS Y MOVILIDAD JEFE DE DIVISIÓN (I) JEFE DE DIVISIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 0 ARQUITECTO t_franco@pj.gov.py 30/04/2013
⏮ Primera ◀ Anterior 1167 1168 1169 1170 1171 Siguiente ▶ Última ⏭