Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 161000.0 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 133 10 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G carloszelaya1@hotmail.com 30/12/1999
2026 4 13 1 1 161000.0 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 131 30 JI7 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G carloszelaya1@hotmail.com 30/12/1999
2026 4 13 1 1 161000.0 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G carloszelaya1@hotmail.com 30/12/1999
2026 4 13 1 1 2000.0 2.307.221 CARLOS RAUL ZELAYA MENDOZA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 157 MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL G carloszelaya1@hotmail.com 30/12/1999
2026 4 13 1 1 117000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 24.944.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
2026 4 13 1 1 117000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 133 10 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
2026 4 13 1 1 117000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 133 10 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
2026 4 13 1 1 117000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
2026 4 13 1 1 117000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 131 10 JI7 1.200.000 1.200.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
2026 4 13 1 1 2000.0 2.307.286 MARIA YSABEL DAVALOS ARRUA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 232 DERECHO maribeldavalos15@gmail.com 27/02/2003
⏮ Primera ◀ Anterior 1226 1227 1228 1229 1230 Siguiente ▶ Última ⏭