Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 149100.0 2.312.621 JUAN MARCELINO GONZALEZ GARCETE PERMANENTE 0 133 30 JI5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. C. C. Y LAB. JUEZ 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 42 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR marcelino@der.una.py 10/06/1996
2026 4 13 1 1 149100.0 2.312.621 JUAN MARCELINO GONZALEZ GARCETE PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C. C. Y LAB. JUEZ 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 42 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR marcelino@der.una.py 10/06/1996
2026 4 13 1 1 2000.0 2.312.621 JUAN MARCELINO GONZALEZ GARCETE PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 42 MAGISTER EN DERECHO PENAL Y PR marcelino@der.una.py 10/06/1996
2026 4 13 1 1 623000.0 2.312.971 LILIAN RAQUEL SOSA DE BOBADILLA PERMANENTE 7.860.000 111 10 J92 7.500.000 7.500.000 SUELDOS ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LICENCIADO/A lilianraquel.sosa@gmail.com 22/02/2011
2026 4 13 1 1 623000.0 2.312.971 LILIAN RAQUEL SOSA DE BOBADILLA PERMANENTE 0 133 10 J92 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 LICENCIADO/A lilianraquel.sosa@gmail.com 22/02/2011
2026 4 13 1 1 176000.0 2.313.786 ORLANDO MIRANDA PEREIRA PERMANENTE 11.918.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO Orlando.Miranda82@outlook.com 16/03/2010
2026 4 13 1 1 176000.0 2.313.786 ORLANDO MIRANDA PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO Orlando.Miranda82@outlook.com 16/03/2010
2026 4 13 1 1 176000.0 2.313.786 ORLANDO MIRANDA PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO Orlando.Miranda82@outlook.com 16/03/2010
2026 4 13 1 1 176000.0 2.313.786 ORLANDO MIRANDA PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO Orlando.Miranda82@outlook.com 16/03/2010
2026 4 13 1 1 176000.0 2.313.786 ORLANDO MIRANDA PEREIRA PERMANENTE 0 131 10 J66 1.200.000 1.200.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO Orlando.Miranda82@outlook.com 16/03/2010
⏮ Primera ◀ Anterior 1233 1234 1235 1236 1237 Siguiente ▶ Última ⏭