Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 680800 2.369.554 ANGELA DIANA DEL VALLE RUBIANI PERMANENTE 0 133 30 E2G 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TT A LA SECRETARIA DE DESARROLLO P/REPATRIADOS Y REFUGIADOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (II) COMISIONADO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO P/REPATRIADOS Y REFUGIADOS 08:00:00 a 14:00:00 N 2010 3 DIPLOMADO EN MEDIACION Y NEGOC fupublica@outlook.com 2010-02-09 00:00:00 COMISIONADO POR RES. N° 158 DE FECHA 10/11/2025
2026 7 13 1 1 92000 2.369.622 FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO MOREL PERMANENTE 22.884.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-10-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 92000 2.369.622 FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO MOREL PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-10-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 2.369.622 FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO MOREL PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-10-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 2.369.767 FELIX IRALA DAVALOS PERMANENTE 10.568.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-12-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 2.369.767 FELIX IRALA DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-12-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 2.369.767 FELIX IRALA DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-12-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 2.369.767 FELIX IRALA DAVALOS PERMANENTE 0 133 30 JPE 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-12-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 148002 2.369.815 ANGEL ROBERTO VILLASANTI ACOSTA PERMANENTE 4.650.000 111 10 JCB 4.300.000 4.300.000 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (I) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2007-06-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 148002 2.369.815 ANGEL ROBERTO VILLASANTI ACOSTA PERMANENTE 0 133 30 JCB 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (I) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2007-06-05 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1238 1239 1240 1241 1242 Siguiente ▶ Última ⏭