Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 28000 2.438.824 OSCAR DAVID ESCOBAR HEREBIA PERMANENTE 0 133 30 D3F 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2025-01-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 28000 2.438.824 OSCAR DAVID ESCOBAR HEREBIA PERMANENTE 0 131 30 D3F 2.899.048 2.899.048 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2025-01-14 00:00:00
2026 7 13 1 1 200000 2.439.172 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MOREL PERMANENTE 4.873.000 111 10 JM8 3.473.000 3.473.000 SUELDOS OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-11-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 200000 2.439.172 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MOREL PERMANENTE 0 133 30 JM8 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-11-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 200000 2.439.172 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ MOREL PERMANENTE 0 123 30 JM8 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1993 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1993-11-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 298000 2.439.765 LILIANA OTILIA PINTOS ROLIN PERMANENTE 2.899.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS A OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 5 ABOGADA fupublica@outlook.com 2023-08-21 00:00:00 Alta, por RESOLUCION N° 730 de fecha 11/06/2026
2026 7 13 1 1 3000 2.440.232 SANDRA ISABEL FARIÑA ROLON PERMANENTE 28.590.557 111 10 JT5 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 42 NOTARIO fupublica@outlook.com 2000-10-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 3000 2.440.232 SANDRA ISABEL FARIÑA ROLON PERMANENTE 0 133 30 JT5 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 42 NOTARIO fupublica@outlook.com 2000-10-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 3000 2.440.232 SANDRA ISABEL FARIÑA ROLON PERMANENTE 0 133 30 JT5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 42 NOTARIO fupublica@outlook.com 2000-10-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 3000 2.440.232 SANDRA ISABEL FARIÑA ROLON PERMANENTE 0 133 30 JT5 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. MIEMBRO TRIBUNAL C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 42 NOTARIO fupublica@outlook.com 2000-10-12 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1290 1291 1292 1293 1294 Siguiente ▶ Última ⏭