Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 127000 2.461.049 MARIANA ELIZABETH VALLEJOS MEMBRIBES PERMANENTE 22.884.723 111 10 JI6 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 232 ABOGADA fupublica@outlook.com 2008-06-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 127000 2.461.049 MARIANA ELIZABETH VALLEJOS MEMBRIBES PERMANENTE 0 133 30 JI6 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 232 ABOGADA fupublica@outlook.com 2008-06-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 2.461.049 MARIANA ELIZABETH VALLEJOS MEMBRIBES PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 232 ABOGADA fupublica@outlook.com 2008-06-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 219000 2.461.437 CIELO MARIA ANGELA VERA RAMIREZ PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 157 NOTARIO fupublica@outlook.com 2008-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 219000 2.461.437 CIELO MARIA ANGELA VERA RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 157 NOTARIO fupublica@outlook.com 2008-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 219000 2.461.437 CIELO MARIA ANGELA VERA RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 157 NOTARIO fupublica@outlook.com 2008-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 219000 2.461.437 CIELO MARIA ANGELA VERA RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 157 NOTARIO fupublica@outlook.com 2008-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 69000 2.461.917 ELIAS ANTONIO GONZALEZ FLORES PERMANENTE 6.156.745 111 10 J77 5.446.745 5.446.745 SUELDOS MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 69000 2.461.917 ELIAS ANTONIO GONZALEZ FLORES PERMANENTE 0 133 30 J77 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 69000 2.461.917 ELIAS ANTONIO GONZALEZ FLORES PERMANENTE 0 133 30 J77 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-17 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1306 1307 1308 1309 1310 Siguiente ▶ Última ⏭