Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 47000 2.478.533 OSCAR NELSON MOREIRA SOTELO PERMANENTE 7.509.530 111 10 B34 6.649.530 6.649.530 SUELDOS ASESOR (II) ASESOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1994 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1994-04-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 47000 2.478.533 OSCAR NELSON MOREIRA SOTELO PERMANENTE 0 133 30 B34 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR (II) ASESOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1994 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1994-04-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 47000 2.478.533 OSCAR NELSON MOREIRA SOTELO PERMANENTE 0 133 30 B34 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASESOR (II) ASESOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1994 23 DERECHO fupublica@outlook.com 1994-04-12 00:00:00
2026 7 13 1 1 1069000 2.478.543 IAN ALESSANDRO CABRERA GAONA PERMANENTE 3.799.048 111 10 JQ4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-05-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 1069000 2.478.543 IAN ALESSANDRO CABRERA GAONA PERMANENTE 0 123 30 JQ4 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) AUXILIAR JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-05-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 2.478.705 MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ DE GONZALEZ PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2012-09-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 2.478.705 MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ DE GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2012-09-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 2.478.705 MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ DE GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2012-09-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 118000 2.478.705 MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ DE GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2012-09-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 82000 2.479.107 ALFREDO OSVALDO DOMECQ GONZALEZ PERMANENTE 5.135.950 111 10 D3D 4.775.950 4.775.950 SUELDOS JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 232 ABOGADO fupublica@outlook.com 2020-04-01 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1324 1325 1326 1327 1328 Siguiente ▶ Última ⏭