Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 328000 2.541.049 JUAN DE JESUS MARIA PAREDES RIOS PERMANENTE 0 133 30 JR4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2012 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 2.541.049 JUAN DE JESUS MARIA PAREDES RIOS PERMANENTE 0 133 30 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2012 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 328000 2.541.049 JUAN DE JESUS MARIA PAREDES RIOS PERMANENTE 0 133 30 JR4 338.333 338.333 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2012 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.541.309 LETICIA CAMPOS BENDLIN PERMANENTE 14.450.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2007-03-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.541.309 LETICIA CAMPOS BENDLIN PERMANENTE 0 133 30 J4A 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2007-03-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.541.309 LETICIA CAMPOS BENDLIN PERMANENTE 0 133 30 J4A 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2007-03-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.541.309 LETICIA CAMPOS BENDLIN PERMANENTE 0 133 30 J4A 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2007-03-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.541.309 LETICIA CAMPOS BENDLIN PERMANENTE 0 123 30 J4A 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2007-03-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 122520 2.541.537 JOSE MIGUEL MARTINEZ BLANCO PERMANENTE 7.800.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 2008-10-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 122520 2.541.537 JOSE MIGUEL MARTINEZ BLANCO PERMANENTE 0 133 30 FA3 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 2008-10-07 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1384 1385 1386 1387 1388 Siguiente ▶ Última ⏭