Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 1140 2.570.181 MARIA GABRIELA LOPEZ FERREIRA PERMANENTE 0 199 10 J4A 700.000 700.000 OTROS GASTOS DEL PERSONAL-DIFERENCIA SALARIAL RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2009-07-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.570.181 MARIA GABRIELA LOPEZ FERREIRA PERMANENTE 0 133 30 J4A 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2009-07-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.570.181 MARIA GABRIELA LOPEZ FERREIRA PERMANENTE 0 133 30 J4A 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2009-07-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 1140 2.570.181 MARIA GABRIELA LOPEZ FERREIRA PERMANENTE 0 123 30 J4A 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DIPLOMADO DE MEDIACION fupublica@outlook.com 2009-07-28 00:00:00
2026 7 13 1 1 201000 2.572.101 EDUARDO DAVID RAMIREZ CANDIA PERMANENTE 4.791.235 111 10 JB1 4.081.235 4.081.235 SUELDOS JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 201000 2.572.101 EDUARDO DAVID RAMIREZ CANDIA PERMANENTE 0 133 30 JB1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 201000 2.572.101 EDUARDO DAVID RAMIREZ CANDIA PERMANENTE 0 133 30 JB1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 123000 2.572.106 CELESTINA CACERES PEÑA PERMANENTE 3.249.048 111 10 G31 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-02-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 123000 2.572.106 CELESTINA CACERES PEÑA PERMANENTE 0 133 30 G31 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2009-02-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 259000 2.572.223 DERLIS GUSTAVO CABALLERO PERMANENTE 5.078.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2009 157 ABOGADO fupublica@outlook.com 2009-02-04 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1404 1405 1406 1407 1408 Siguiente ▶ Última ⏭