Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 244000 2.877.293 RICHARD ANDRES GONZALEZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-05-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 15300 2.877.402 OSVALDO JAVIER ACOSTA FLORES PERMANENTE 11.010.000 111 10 D3F 8.800.000 8.800.000 SUELDOS JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERECH fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 15300 2.877.402 OSVALDO JAVIER ACOSTA FLORES PERMANENTE 0 133 30 D3F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERECH fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 15300 2.877.402 OSVALDO JAVIER ACOSTA FLORES PERMANENTE 0 133 30 D3F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERECH fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 15300 2.877.402 OSVALDO JAVIER ACOSTA FLORES PERMANENTE 0 133 30 D3F 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERECH fupublica@outlook.com 2010-09-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 29000 2.878.131 CARLOS MARIA CHAMORRO UGARTE PERMANENTE 7.860.000 111 10 J73 7.500.000 7.500.000 SUELDOS MEDICO FORENSE MEDICO FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 159 ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL fupublica@outlook.com 2023-08-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 29000 2.878.131 CARLOS MARIA CHAMORRO UGARTE PERMANENTE 0 133 30 J73 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO MEDICO FORENSE MEDICO FORENSE 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 159 ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL fupublica@outlook.com 2023-08-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 2.878.962 JUAN PABLO ROMAN TRIGO PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 5 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 2.878.962 JUAN PABLO ROMAN TRIGO PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 5 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-10-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 246000 2.878.962 JUAN PABLO ROMAN TRIGO PERMANENTE 0 133 30 JI5 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 5 NOTARIO fupublica@outlook.com 2003-10-09 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1482 1483 1484 1485 1486 Siguiente ▶ Última ⏭