Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 126100 2.926.743 MARIA ANGELICA AMARILLA SANTACRUZ PERMANENTE 6.660.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2011-08-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 126100 2.926.743 MARIA ANGELICA AMARILLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2011-08-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 126100 2.926.743 MARIA ANGELICA AMARILLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2011-08-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 126100 2.926.743 MARIA ANGELICA AMARILLA SANTACRUZ PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 NOTARIO fupublica@outlook.com 2011-08-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 85000 2.926.985 MARCELO DAVID DAVALOS BARBOZA PERMANENTE 3.249.048 111 10 G36 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2010-08-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 85000 2.926.985 MARCELO DAVID DAVALOS BARBOZA PERMANENTE 0 133 30 G36 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2010-08-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 58000 2.927.364 JUAN CARLOS MACIEL PEREIRA PERMANENTE 7.410.000 111 10 D2F 6.700.000 6.700.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 LIC EN ANÁLISIS DE SISTEMAS fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 58000 2.927.364 JUAN CARLOS MACIEL PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 D2F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 LIC EN ANÁLISIS DE SISTEMAS fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 58000 2.927.364 JUAN CARLOS MACIEL PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 D2F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 LIC EN ANÁLISIS DE SISTEMAS fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 194000 2.927.579 VANESSA CAROLINA MIÑO FERNANDEZ PERMANENTE 23.594.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 12 LIC DE CIENCIASPOLI fupublica@outlook.com 1998-09-30 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1518 1519 1520 1521 1522 Siguiente ▶ Última ⏭