Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 257000 2.962.645 DIANA ESTER BARBOZA VALIENTE PERMANENTE 19.731.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 MASTER fupublica@outlook.com 2016-02-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 257000 2.962.645 DIANA ESTER BARBOZA VALIENTE PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 MASTER fupublica@outlook.com 2016-02-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 257000 2.962.645 DIANA ESTER BARBOZA VALIENTE PERMANENTE 0 133 30 J08 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 MASTER fupublica@outlook.com 2016-02-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 2.962.645 DIANA ESTER BARBOZA VALIENTE PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 137 MASTER fupublica@outlook.com 2016-02-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 181000 2.963.358 CLAUDIA LORENA ZARZA DOMINGUEZ PERMANENTE 3.759.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-03-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 181000 2.963.358 CLAUDIA LORENA ZARZA DOMINGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-03-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 181000 2.963.358 CLAUDIA LORENA ZARZA DOMINGUEZ PERMANENTE 0 133 30 JS3 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2000-03-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 2.964.893 RUCELIA GOMEZ DE RODAS PERMANENTE 7.560.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-03-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 2.964.893 RUCELIA GOMEZ DE RODAS PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-03-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 215400 2.964.893 RUCELIA GOMEZ DE RODAS PERMANENTE 0 133 30 FA3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-03-07 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1543 1544 1545 1546 1547 Siguiente ▶ Última ⏭