Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 122000.0 2.843.814 JAVIER RUBEN PANIAGUA OCAMPOS PERMANENTE 5.828.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 123 UNIVERSITARIO javierpaniagua@gmail.com 11/05/2000
2026 4 13 1 1 122000.0 2.843.814 JAVIER RUBEN PANIAGUA OCAMPOS PERMANENTE 0 133 30 JH1 1.700.000 1.700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 123 UNIVERSITARIO javierpaniagua@gmail.com 11/05/2000
2026 4 13 1 1 122000.0 2.843.814 JAVIER RUBEN PANIAGUA OCAMPOS PERMANENTE 0 133 30 JH1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 123 UNIVERSITARIO javierpaniagua@gmail.com 11/05/2000
2026 4 13 1 1 122000.0 2.843.814 JAVIER RUBEN PANIAGUA OCAMPOS PERMANENTE 0 131 10 JH1 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 123 UNIVERSITARIO javierpaniagua@gmail.com 11/05/2000
2026 4 13 1 1 278000.0 2.843.992 FRANCISCO DAMIAN FLEITAS PEREIRA PERMANENTE 5.499.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 3 UNIVERSITARIO fleitasdamian200@gmail.com 30/09/1998
2026 4 13 1 1 278000.0 2.843.992 FRANCISCO DAMIAN FLEITAS PEREIRA PERMANENTE 0 133 30 JS3 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 3 UNIVERSITARIO fleitasdamian200@gmail.com 30/09/1998
2026 4 13 1 1 278000.0 2.843.992 FRANCISCO DAMIAN FLEITAS PEREIRA PERMANENTE 0 131 30 JS3 1.200.000 1.200.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 3 UNIVERSITARIO fleitasdamian200@gmail.com 30/09/1998
2026 4 13 1 1 278000.0 2.843.992 FRANCISCO DAMIAN FLEITAS PEREIRA PERMANENTE 0 123 30 JS3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1998 3 UNIVERSITARIO fleitasdamian200@gmail.com 30/09/1998
2026 4 13 1 1 132350.0 2.844.527 CECILIA CAROLINA ACEVEDO CHAMORRO PERMANENTE 6.310.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2012 3 DERECHO ceciliacevedo22@gmail.com 29/05/2012
2026 4 13 1 1 132350.0 2.844.527 CECILIA CAROLINA ACEVEDO CHAMORRO PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 13:00:00 a 19:00:00 N 2012 3 DERECHO ceciliacevedo22@gmail.com 29/05/2012
⏮ Primera ◀ Anterior 1564 1565 1566 1567 1568 Siguiente ▶ Última ⏭