Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 308000 3.009.289 DORA CARLINA CORONEL PERMANENTE 0 133 30 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 308000 3.009.289 DORA CARLINA CORONEL PERMANENTE 0 133 30 JS3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-01 00:00:00
2026 7 13 1 1 19200 3.010.024 TERESA ELIANE SILVA GARCIA PERMANENTE 5.300.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 123 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-02-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 19200 3.010.024 TERESA ELIANE SILVA GARCIA PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 123 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-02-19 00:00:00
2026 7 13 1 1 31210 3.010.059 JULIO JAVIER ORTEGA PERMANENTE 23.484.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 306 DOCTOR fupublica@outlook.com 2023-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 31210 3.010.059 JULIO JAVIER ORTEGA PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 306 DOCTOR fupublica@outlook.com 2023-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 31210 3.010.059 JULIO JAVIER ORTEGA PERMANENTE 0 133 30 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 306 DOCTOR fupublica@outlook.com 2023-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.010.059 JULIO JAVIER ORTEGA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 306 DOCTOR fupublica@outlook.com 2023-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 864000 3.010.626 MARIAM ESTHER ARRIOLA SOSA PERMANENTE 4.024.078 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2023-01-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 864000 3.010.626 MARIAM ESTHER ARRIOLA SOSA PERMANENTE 0 133 30 JN5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2023-01-25 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1578 1579 1580 1581 1582 Siguiente ▶ Última ⏭