Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 219000 3.025.901 JOSE GUILLERMO TROVATO FLEITAS PERMANENTE 0 133 30 JI4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2004-04-21 00:00:00
2026 7 13 1 1 219000 3.025.901 JOSE GUILLERMO TROVATO FLEITAS PERMANENTE 0 133 30 JI4 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2004-04-21 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.025.901 JOSE GUILLERMO TROVATO FLEITAS PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. CIVIL Y COM. 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 3 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2004-04-21 00:00:00
2026 7 13 1 1 45000 3.026.603 JUAN VICENTE FRETES SANDOVAL PERMANENTE 26.334.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 MAGISTER EN ASUNTOS PUBLICOS Y fupublica@outlook.com 2020-03-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 45000 3.026.603 JUAN VICENTE FRETES SANDOVAL PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 MAGISTER EN ASUNTOS PUBLICOS Y fupublica@outlook.com 2020-03-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 45000 3.026.603 JUAN VICENTE FRETES SANDOVAL PERMANENTE 0 133 30 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 MAGISTER EN ASUNTOS PUBLICOS Y fupublica@outlook.com 2020-03-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 45000 3.026.603 JUAN VICENTE FRETES SANDOVAL PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 MAGISTER EN ASUNTOS PUBLICOS Y fupublica@outlook.com 2020-03-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.026.603 JUAN VICENTE FRETES SANDOVAL PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 MAGISTER EN ASUNTOS PUBLICOS Y fupublica@outlook.com 2020-03-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 291000 3.026.972 MARIA CRISTINA BRUNO RIOS PERMANENTE 4.238.470 111 10 JH5 3.378.470 3.378.470 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA SUPE fupublica@outlook.com 2003-02-20 00:00:00
2026 7 13 1 1 291000 3.026.972 MARIA CRISTINA BRUNO RIOS PERMANENTE 0 133 10 JH5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (I) OFICIAL DE SECRETARIA (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2003 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA SUPE fupublica@outlook.com 2003-02-20 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1586 1587 1588 1589 1590 Siguiente ▶ Última ⏭