Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 147220.0 2.876.023 MIRIAN ESTELA PERALTA RODRIGUEZ PERMANENTE 0 133 10 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 232 DERECHO peraltarodriguezmirian@gmail.com 02/11/2010
2026 4 13 1 1 247000.0 2.876.422 CLAUDIA BENITEZ DE PACHECO PERMANENTE 11.508.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 5 MASTER claubenbal@hotmail.com 21/01/2004
2026 4 13 1 1 247000.0 2.876.422 CLAUDIA BENITEZ DE PACHECO PERMANENTE 0 133 10 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 5 MASTER claubenbal@hotmail.com 21/01/2004
2026 4 13 1 1 247000.0 2.876.422 CLAUDIA BENITEZ DE PACHECO PERMANENTE 0 133 10 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 5 MASTER claubenbal@hotmail.com 21/01/2004
2026 4 13 1 1 247000.0 2.876.422 CLAUDIA BENITEZ DE PACHECO PERMANENTE 0 131 30 J66 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 5 MASTER claubenbal@hotmail.com 21/01/2004
2026 4 13 1 1 244000.0 2.877.293 RICHARD ANDRES GONZALEZ MERELES PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 129 DERECHO richardgm1979@gmail.com 23/05/2006
2026 4 13 1 1 244000.0 2.877.293 RICHARD ANDRES GONZALEZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 129 DERECHO richardgm1979@gmail.com 23/05/2006
2026 4 13 1 1 244000.0 2.877.293 RICHARD ANDRES GONZALEZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 129 DERECHO richardgm1979@gmail.com 23/05/2006
2026 4 13 1 1 244000.0 2.877.293 RICHARD ANDRES GONZALEZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 129 DERECHO richardgm1979@gmail.com 23/05/2006
2026 4 13 1 1 15300.0 2.877.402 OSVALDO JAVIER ACOSTA FLORES PERMANENTE 11.610.000 111 10 D3F 8.800.000 8.800.000 SUELDOS JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 3 DIPLOMATURA SUPERIOR EN DERECH pipa_090@ghotmail.com 07/09/2010
⏮ Primera ◀ Anterior 1589 1590 1591 1592 1593 Siguiente ▶ Última ⏭