Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 288000 3.170.856 LIZ ARMINDA RODRIGUEZ IRALA PERMANENTE 0 133 30 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-09-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 288000 3.170.856 LIZ ARMINDA RODRIGUEZ IRALA PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2012-09-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 156500 3.171.589 VIVIANA LUCILA AYALA SANCHEZ PERMANENTE 4.159.048 111 10 E52 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) JEFE DE SECCION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-07-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 156500 3.171.589 VIVIANA LUCILA AYALA SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 E52 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO (III) JEFE DE SECCION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-07-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 156500 3.171.589 VIVIANA LUCILA AYALA SANCHEZ PERMANENTE 0 123 30 E52 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- TECNICO ADMINISTRATIVO (III) JEFE DE SECCION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2016-07-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 174000 3.171.820 JUANA MARIA OJEDA OCAMPO PERMANENTE 4.791.235 111 10 D39 4.081.235 4.081.235 SUELDOS JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2005-08-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 174000 3.171.820 JUANA MARIA OJEDA OCAMPO PERMANENTE 0 133 30 D39 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2005-08-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 174000 3.171.820 JUANA MARIA OJEDA OCAMPO PERMANENTE 0 133 30 D39 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2005-08-09 00:00:00
2026 7 13 1 1 278100 3.171.912 WILLIAN JAVIER TORRES DENIS PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2007-11-20 00:00:00
2026 7 13 1 1 278100 3.171.912 WILLIAN JAVIER TORRES DENIS PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2007-11-20 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1596 1597 1598 1599 1600 Siguiente ▶ Última ⏭