Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 101100 3.177.696 OSVALDO RAMON ORTIZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 137 MAESTRIA EN DERECHO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 101100 3.177.696 OSVALDO RAMON ORTIZ MERELES PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 137 MAESTRIA EN DERECHO fupublica@outlook.com 2009-08-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 41000 3.177.829 JORGE DANIEL FERREIRA PERMANENTE 4.569.630 111 10 JD6 3.859.630 3.859.630 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 159 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2009-12-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 41000 3.177.829 JORGE DANIEL FERREIRA PERMANENTE 0 133 30 JD6 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 159 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2009-12-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 41000 3.177.829 JORGE DANIEL FERREIRA PERMANENTE 0 133 30 JD6 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 159 LIC EN ADMINISTRACION fupublica@outlook.com 2009-12-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 48000 3.177.927 MARIA MERCEDES DE LOS ANGELES SOSA GAVILAN PERMANENTE 11.768.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-03-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 48000 3.177.927 MARIA MERCEDES DE LOS ANGELES SOSA GAVILAN PERMANENTE 0 133 10 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-03-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 48000 3.177.927 MARIA MERCEDES DE LOS ANGELES SOSA GAVILAN PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-03-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 48000 3.177.927 MARIA MERCEDES DE LOS ANGELES SOSA GAVILAN PERMANENTE 0 133 30 J66 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-03-03 00:00:00
2026 7 13 1 1 48000 3.177.927 MARIA MERCEDES DE LOS ANGELES SOSA GAVILAN PERMANENTE 0 123 30 J66 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-03-03 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1604 1605 1606 1607 1608 Siguiente ▶ Última ⏭