Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 219000.0 2.914.104 DARIO RUBEN SANCHEZ MOSQUEIRA PERMANENTE 0 133 30 JR4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 180 UNIVERSITARIO dariosanchezmosqueira@gmail.com 11/09/2000
2026 4 13 1 1 194000.0 2.914.175 OSCAR ALFREDO ORTEGA VARELA PERMANENTE 23.844.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 12 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL ov_ortega@pj.gov.py 01/11/2022
2026 4 13 1 1 194000.0 2.914.175 OSCAR ALFREDO ORTEGA VARELA PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 12 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL ov_ortega@pj.gov.py 01/11/2022
2026 4 13 1 1 194000.0 2.914.175 OSCAR ALFREDO ORTEGA VARELA PERMANENTE 0 133 10 JI5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 12 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL ov_ortega@pj.gov.py 01/11/2022
2026 4 13 1 1 194000.0 2.914.175 OSCAR ALFREDO ORTEGA VARELA PERMANENTE 0 131 10 JI5 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 12 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL ov_ortega@pj.gov.py 01/11/2022
2026 4 13 1 1 2000.0 2.914.175 OSCAR ALFREDO ORTEGA VARELA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 12 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL ov_ortega@pj.gov.py 01/11/2022
2026 4 13 1 1 164000.0 2.914.439 CLARA ZUNILDA RAMIREZ AREVALOS PERMANENTE 11.419.792 111 10 J08 14.768.750 9.353.542 SUELDOS B JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 111 POSTGRADO ramirezclara77@hotmail.com 01/06/2000 Baja, por DECRETO N° 3148 de fecha 15/04/2026
2026 4 13 1 1 4000.0 2.914.439 CLARA ZUNILDA RAMIREZ AREVALOS PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 2.066.250 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 111 POSTGRADO ramirezclara77@hotmail.com 01/06/2000
2026 4 13 1 1 172210.0 2.915.246 SONIA MARIELA MEDINA PAREDES PERMANENTE 22.884.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 232 DERECHO medinasonia8080@gmail.com 23/02/2010
2026 4 13 1 1 172210.0 2.915.246 SONIA MARIELA MEDINA PAREDES PERMANENTE 0 133 10 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. JUEZ DE 1° INST. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 232 DERECHO medinasonia8080@gmail.com 23/02/2010
⏮ Primera ◀ Anterior 1617 1618 1619 1620 1621 Siguiente ▶ Última ⏭