Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 399000 3.188.871 HUGO MARCELO BALMACEDA LAGRAVE PERMANENTE 23.594.723 111 10 JI1 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INSTANCIA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 399000 3.188.871 HUGO MARCELO BALMACEDA LAGRAVE PERMANENTE 0 133 30 JI1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INSTANCIA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 399000 3.188.871 HUGO MARCELO BALMACEDA LAGRAVE PERMANENTE 0 133 30 JI1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INSTANCIA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 399000 3.188.871 HUGO MARCELO BALMACEDA LAGRAVE PERMANENTE 0 133 30 JI1 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INSTANCIA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.188.871 HUGO MARCELO BALMACEDA LAGRAVE PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 129 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-12-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 132250 3.188.906 NORBERTO VALENZUELA SANCHEZ PERMANENTE 6.156.745 111 10 J77 5.446.745 5.446.745 SUELDOS MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-11-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 132250 3.188.906 NORBERTO VALENZUELA SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 J77 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-11-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 132250 3.188.906 NORBERTO VALENZUELA SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 J77 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MEDIADOR MEDIADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2013-11-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 67820 3.189.087 ALDO ALBERTO PARRA FRANCO PERMANENTE 3.259.048 111 10 E55 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 13:00:00 a 19:00:00 N 2015 137 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2015-06-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 67820 3.189.087 ALDO ALBERTO PARRA FRANCO PERMANENTE 0 133 30 E55 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 13:00:00 a 19:00:00 N 2015 137 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2015-06-16 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1620 1621 1622 1623 1624 Siguiente ▶ Última ⏭