Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 4000 3.197.057 WILFRIDO OSCAR GODOY MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 JT1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 129 NOTARIO fupublica@outlook.com 2002-08-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 3.197.057 WILFRIDO OSCAR GODOY MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 JT1 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 129 NOTARIO fupublica@outlook.com 2002-08-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 1000 3.197.057 WILFRIDO OSCAR GODOY MARTINEZ PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 129 NOTARIO fupublica@outlook.com 2002-08-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 124200 3.197.489 MARIO LUIS DELVALLE GARCIA PERMANENTE 22.884.723 111 10 JI5 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. C. C. Y LAB. JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 111 ABOGADO fupublica@outlook.com 2026-03-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 124200 3.197.489 MARIO LUIS DELVALLE GARCIA PERMANENTE 0 133 30 JI5 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. C. C. Y LAB. JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 111 ABOGADO fupublica@outlook.com 2026-03-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.197.489 MARIO LUIS DELVALLE GARCIA PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INS. C.C. Y LAB. 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 111 ABOGADO fupublica@outlook.com 2026-03-18 00:00:00
2026 7 13 1 1 111000 3.197.526 SIMEON OROA AYALA PERMANENTE 3.473.000 111 10 JN8 3.473.000 3.473.000 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2013-07-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 9000 3.197.539 LUIS MARIA FERNANDEZ VENIALGO PERMANENTE 28.830.557 111 10 JT2 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 137 MAGISTER EN DERECHO fupublica@outlook.com 1999-06-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 9000 3.197.539 LUIS MARIA FERNANDEZ VENIALGO PERMANENTE 0 133 30 JT2 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 137 MAGISTER EN DERECHO fupublica@outlook.com 1999-06-17 00:00:00
2026 7 13 1 1 9000 3.197.539 LUIS MARIA FERNANDEZ VENIALGO PERMANENTE 0 133 30 JT2 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DE TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 137 MAGISTER EN DERECHO fupublica@outlook.com 1999-06-17 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1631 1632 1633 1634 1635 Siguiente ▶ Última ⏭