Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 10 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 10 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 2000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 0 133 10 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 0 133 10 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 0 133 10 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 2000 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 ABOGADO fupublica@outlook.com 2002-07-25
2026 3 13 1 1 50000 3.235.994 PATRICIA BARBOZA RESQUIN PERMANENTE 5.485.950 111 10 JE7 4.775.950 4.775.950 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 5 ABOGADO fupublica@outlook.com 2007-08-28
⏮ Primera ◀ Anterior 1658 1659 1660 1661 1662 Siguiente ▶ Última ⏭