Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 98100 3.234.938 CYNTHIA CLARA RUIZ DIAZ AVALOS PERMANENTE 0 111 10 E52 2.899.048 0 SUELDOS A TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 23 HABILITACION PEDAGOGICA PARA E fupublica@outlook.com 2024-06-24 00:00:00 Alta, por RESOLUCION N° 775 de fecha 18/06/2026
2026 7 13 1 1 68000 3.235.020 CYNTHIA GISELLE MOSTEIRO ZARACHO PERMANENTE 3.249.048 111 10 F23 2.899.048 2.899.048 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 232 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 68000 3.235.020 CYNTHIA GISELLE MOSTEIRO ZARACHO PERMANENTE 0 133 30 F23 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 232 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2015-09-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 30 JI7 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 30 JI7 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 106000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.235.882 LIZ MARIBEL ROMERO PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 23.744.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 118100 3.235.930 ANA LUCIA ACOSTA VARGAS PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 123 DIPLOMA fupublica@outlook.com 2002-07-25 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1687 1688 1689 1690 1691 Siguiente ▶ Última ⏭