Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 142000.0 3.037.645 VICTOR ALFREDO ROMERO FERREIRA PERMANENTE 4.409.020 111 10 JL6 3.099.020 3.099.020 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 UNIVERSITARIO victoralfredoromeroferreira@gmail.com 01/01/2012
2026 4 13 1 1 142000.0 3.037.645 VICTOR ALFREDO ROMERO FERREIRA PERMANENTE 0 133 10 JL6 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 UNIVERSITARIO victoralfredoromeroferreira@gmail.com 01/01/2012
2026 4 13 1 1 142000.0 3.037.645 VICTOR ALFREDO ROMERO FERREIRA PERMANENTE 0 133 10 JL6 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 UNIVERSITARIO victoralfredoromeroferreira@gmail.com 01/01/2012
2026 4 13 1 1 142000.0 3.037.645 VICTOR ALFREDO ROMERO FERREIRA PERMANENTE 0 131 30 JL6 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 UNIVERSITARIO victoralfredoromeroferreira@gmail.com 01/01/2012
2026 4 13 1 1 149000.0 3.038.299 JUAN ADRIANO SOSA DAVALOS PERMANENTE 5.228.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 15 UNIVERSITARIO sosajuan282@gmail.com 19/10/2000
2026 4 13 1 1 149000.0 3.038.299 JUAN ADRIANO SOSA DAVALOS PERMANENTE 0 133 10 JH1 1.700.000 1.700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 15 UNIVERSITARIO sosajuan282@gmail.com 19/10/2000
2026 4 13 1 1 149000.0 3.038.299 JUAN ADRIANO SOSA DAVALOS PERMANENTE 0 133 10 JH1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2000 15 UNIVERSITARIO sosajuan282@gmail.com 19/10/2000
2026 4 13 1 1 48000.0 3.039.658 MARTA ROSSANA GONZALEZ GALEANO PERMANENTE 7.118.805 111 10 B11 4.968.805 4.968.805 SUELDOS SECRETARIO/A (I) SECRETARIO/A (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 23 DIPLOMADO INTERN DERECHO LABOR cesaryleniaantheya@gmail.com 28/12/2004
2026 4 13 1 1 48000.0 3.039.658 MARTA ROSSANA GONZALEZ GALEANO PERMANENTE 0 131 10 B11 1.200.000 1.200.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD SECRETARIO/A (I) SECRETARIO/A (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 23 DIPLOMADO INTERN DERECHO LABOR cesaryleniaantheya@gmail.com 28/12/2004
2026 4 13 1 1 48000.0 3.039.658 MARTA ROSSANA GONZALEZ GALEANO PERMANENTE 0 133 30 B11 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (I) SECRETARIO/A (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 23 DIPLOMADO INTERN DERECHO LABOR cesaryleniaantheya@gmail.com 28/12/2004
⏮ Primera ◀ Anterior 1715 1716 1717 1718 1719 Siguiente ▶ Última ⏭