Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 645110 3.378.998 FATIMA SOLEDAD SANTACRUZ SALDIVAR PERMANENTE 0 133 30 D3F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2008-04-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 645110 3.378.998 FATIMA SOLEDAD SANTACRUZ SALDIVAR PERMANENTE 0 133 30 D3F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCION (II) JEFE DE SECCION (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 DIPLOMADO fupublica@outlook.com 2008-04-15 00:00:00
2026 7 13 1 1 90330 3.379.530 JORGE DAVID CABRERA ROMAN PERMANENTE 8.868.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 306 DERECHO fupublica@outlook.com 2022-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 90330 3.379.530 JORGE DAVID CABRERA ROMAN PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 306 DERECHO fupublica@outlook.com 2022-12-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 0 3.379.531 JUAN MARTIN CABRERA ROMAN PERMANENTE 0 137 30 COM 1.604.000 1.604.000 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES- DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SUBOFICIAL INSPECTOR P. S. COMISIONADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2020 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2020-07-30 00:00:00
2026 7 13 1 1 208120 3.379.926 ROSA ELIZABETH MISKINICH LESME PERMANENTE 10.958.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 123 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2005-10-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 208120 3.379.926 ROSA ELIZABETH MISKINICH LESME PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 123 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2005-10-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 208120 3.379.926 ROSA ELIZABETH MISKINICH LESME PERMANENTE 0 133 30 J66 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 123 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2005-10-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 208120 3.379.926 ROSA ELIZABETH MISKINICH LESME PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2005 123 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL C fupublica@outlook.com 2005-10-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 1074550 3.380.593 JOSE RODRIGO SOSA MARACHI PERMANENTE 5.781.235 111 10 D49 4.081.235 4.081.235 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1999 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-07-20 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1768 1769 1770 1771 1772 Siguiente ▶ Última ⏭