Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 9000 3.419.406 LEIDY CAROLINA CABAÑAS FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 10 JT2 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO MIEMBRO DEL TRIB. NIÑEZ Y ADOL. MIEMBRO DEL TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 42 DOCTOR fupublica@outlook.com 2006-03-28
2026 5 13 1 1 1000 3.419.406 LEIDY CAROLINA CABAÑAS FERNANDEZ PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIB. NIÑEZ Y ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 42 DOCTOR fupublica@outlook.com 2006-03-28
2026 5 13 1 1 219000 3.419.526 EVER OSMAR ESPINOLA MALDONADO PERMANENTE 10.868.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-12-06
2026 5 13 1 1 219000 3.419.526 EVER OSMAR ESPINOLA MALDONADO PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-12-06
2026 5 13 1 1 219000 3.419.526 EVER OSMAR ESPINOLA MALDONADO PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-12-06
2026 5 13 1 1 219000 3.419.526 EVER OSMAR ESPINOLA MALDONADO PERMANENTE 0 133 30 J66 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2000 157 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2000-12-06
2026 5 13 1 1 138000 3.419.530 JUAN ALCIDES ONIEVA SOLAECHE PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 ESPECIALISTA EN DERECHO PROCES fupublica@outlook.com 2007-06-13
2026 5 13 1 1 138000 3.419.530 JUAN ALCIDES ONIEVA SOLAECHE PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 ESPECIALISTA EN DERECHO PROCES fupublica@outlook.com 2007-06-13
2026 5 13 1 1 138000 3.419.530 JUAN ALCIDES ONIEVA SOLAECHE PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 ESPECIALISTA EN DERECHO PROCES fupublica@outlook.com 2007-06-13
2026 5 13 1 1 138000 3.419.530 JUAN ALCIDES ONIEVA SOLAECHE PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 157 ESPECIALISTA EN DERECHO PROCES fupublica@outlook.com 2007-06-13
⏮ Primera ◀ Anterior 1858 1859 1860 1861 1862 Siguiente ▶ Última ⏭