Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 215400 3.458.522 DIEGO AGUSTIN MENDOZA OLAVARRIETA PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-07-18
2026 5 13 1 1 215400 3.458.522 DIEGO AGUSTIN MENDOZA OLAVARRIETA PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2006-07-18
2026 5 13 1 1 155000 3.458.827 MARIA CRISTINA SOSA BRITEZ PERMANENTE 3.849.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 2009-08-04
2026 5 13 1 1 155000 3.458.827 MARIA CRISTINA SOSA BRITEZ PERMANENTE 0 133 30 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 2009-08-04
2026 5 13 1 1 155000 3.458.827 MARIA CRISTINA SOSA BRITEZ PERMANENTE 0 133 30 JS3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 2009-08-04
2026 5 13 1 1 155000 3.458.827 MARIA CRISTINA SOSA BRITEZ PERMANENTE 0 133 10 JS3 240.000 240.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 12 MAGISTER fupublica@outlook.com 2009-08-04
2026 5 13 1 1 104000 3.459.036 ALDO ANDRES CABRERA LEZCANO PERMANENTE 3.249.048 111 10 G46 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2007-09-18
2026 5 13 1 1 104000 3.459.036 ALDO ANDRES CABRERA LEZCANO PERMANENTE 0 133 10 G46 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 5 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2007-09-18
2026 5 13 1 1 1146 3.459.452 JORGE ANTONIO PITTA NARVAEZ PERMANENTE 13.310.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2009-02-04
2026 5 13 1 1 1146 3.459.452 JORGE ANTONIO PITTA NARVAEZ PERMANENTE 0 133 30 J4A 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2009-02-04
⏮ Primera ◀ Anterior 1906 1907 1908 1909 1910 Siguiente ▶ Última ⏭