Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 926000 3.525.609 ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ COLMAN PERMANENTE 0 133 30 JD9 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 13:30:00 a 19:30:00 N 2007 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2007-12-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 926000 3.525.609 ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ COLMAN PERMANENTE 0 133 30 JD9 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 13:30:00 a 19:30:00 N 2007 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2007-12-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 926000 3.525.609 ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ COLMAN PERMANENTE 0 133 30 JD9 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (I) 13:30:00 a 19:30:00 N 2007 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2007-12-26 00:00:00
2026 7 13 1 1 1068100 3.525.675 CLAUDIO AUGUSTO OLMEDO PERMANENTE 2.899.048 111 10 G45 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-11-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 199000 3.526.212 HECTOR DANIEL BENITEZ PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 199000 3.526.212 HECTOR DANIEL BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 199000 3.526.212 HECTOR DANIEL BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 199000 3.526.212 HECTOR DANIEL BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 15 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-04 00:00:00
2026 7 13 1 1 1016000 3.526.332 LEO VON NOWAK DIAZ BENZA PERMANENTE 1.932.699 111 10 D53 2.899.048 1.932.699 SUELDOS JEFE DE DIVISION (III) JEFE DE DIVISION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2014-09-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 269010 3.526.373 ALBA ROCIO LARROZA INSFRAN PERMANENTE 4.058.322 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2002 3 ABOGADA fupublica@outlook.com 2002-07-18 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 1977 1978 1979 1980 1981 Siguiente ▶ Última ⏭