Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 211100 3.546.371 ROBERTO DARIO ACUÑA GUTIERREZ PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-29
2026 5 13 1 1 211100 3.546.371 ROBERTO DARIO ACUÑA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 10 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-29
2026 5 13 1 1 211100 3.546.371 ROBERTO DARIO ACUÑA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 10 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-29
2026 5 13 1 1 211100 3.546.371 ROBERTO DARIO ACUÑA GUTIERREZ PERMANENTE 0 133 10 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 5 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-11-29
2026 5 13 1 1 237000 3.546.434 FERNANDO ARIEL DAVALOS RECALDE PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-05-29
2026 5 13 1 1 237000 3.546.434 FERNANDO ARIEL DAVALOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-05-29
2026 5 13 1 1 237000 3.546.434 FERNANDO ARIEL DAVALOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-05-29
2026 5 13 1 1 237000 3.546.434 FERNANDO ARIEL DAVALOS RECALDE PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 123 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2012-05-29
2026 5 13 1 1 157700 3.546.489 WALTER ADRIAN RAUL PASCOTTINI PAREDES PERMANENTE 3.291.350 111 10 JL5 2.931.350 2.931.350 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL III ASISTENTE JURISDICCIONAL III 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2017-02-07
2026 5 13 1 1 157700 3.546.489 WALTER ADRIAN RAUL PASCOTTINI PAREDES PERMANENTE 0 133 30 JL5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL III ASISTENTE JURISDICCIONAL III 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2017-02-07
⏮ Primera ◀ Anterior 2029 2030 2031 2032 2033 Siguiente ▶ Última ⏭