Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 107000 3.596.248 SANDY TAMARA CENTURION VARGAS PERMANENTE 0 123 30 JH3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) AUXILIAR JURISDICCIONAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2023 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 2023-11-08 00:00:00
2026 7 13 1 1 906000 3.596.259 SAMUEL DARIO ORTIZ SILVERO PERMANENTE 3.843.273 111 10 G49 2.929.855 2.929.855 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 7:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2013-07-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 906000 3.596.259 SAMUEL DARIO ORTIZ SILVERO PERMANENTE 0 133 30 G49 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 7:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2013-07-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 906000 3.596.259 SAMUEL DARIO ORTIZ SILVERO PERMANENTE 0 123 30 G49 553.418 553.418 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 7:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2013-07-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 332000 3.597.058 RODRIGO SEBASTIAN ALFONSO RAMOS PERMANENTE 10.068.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 332000 3.597.058 RODRIGO SEBASTIAN ALFONSO RAMOS PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 332000 3.597.058 RODRIGO SEBASTIAN ALFONSO RAMOS PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 157 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 97880 3.597.096 GARDENIA DAHYANA LICHI BOGGINO PERMANENTE 4.259.048 111 10 JL4 2.899.048 2.899.048 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 97880 3.597.096 GARDENIA DAHYANA LICHI BOGGINO PERMANENTE 0 133 30 JL4 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 97880 3.597.096 GARDENIA DAHYANA LICHI BOGGINO PERMANENTE 0 133 30 JL4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) ASISTENTE JURISDICCIONAL (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2016-02-02 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2055 2056 2057 2058 2059 Siguiente ▶ Última ⏭