Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 916000 3.650.530 CLAUDIA FIORELA GRISETTI VALIENTE PERMANENTE 0 133 10 G41 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-09-06
2026 5 13 1 1 167000 3.650.574 RODNEY GUSTAVO OVELAR BENITEZ PERMANENTE 23.484.723 111 10 JI7 16.409.723 16.409.723 SUELDOS JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV fupublica@outlook.com 2025-02-26
2026 5 13 1 1 167000 3.650.574 RODNEY GUSTAVO OVELAR BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 JI7 2.850.000 2.850.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV fupublica@outlook.com 2025-02-26
2026 5 13 1 1 167000 3.650.574 RODNEY GUSTAVO OVELAR BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV fupublica@outlook.com 2025-02-26
2026 5 13 1 1 2000 3.650.574 RODNEY GUSTAVO OVELAR BENITEZ PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 157 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV fupublica@outlook.com 2025-02-26
2026 5 13 1 1 63520 3.650.661 ALBERTO NICOLAS CODAS BENITEZ PERMANENTE 4.950.000 111 10 FA3 4.950.000 4.950.000 SUELDOS REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2015-04-28
2026 5 13 1 1 953000 3.651.023 OSCAR JAVIER GONZALEZ CRISTALDO PERMANENTE 2.899.048 111 10 D72 2.899.048 2.899.048 SUELDOS JEFE DE SECCION (III) JEFE DE SECCION (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2016-11-15
2026 5 13 1 1 703855 3.651.154 ARNALDO FRANCISCO RUIZ DIAZ GODOY PERMANENTE 9.160.000 111 10 D3F 8.800.000 8.800.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2024-01-31
2026 5 13 1 1 703855 3.651.154 ARNALDO FRANCISCO RUIZ DIAZ GODOY PERMANENTE 0 133 30 D3F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2024 3 LICENCIADO fupublica@outlook.com 2024-01-31
2026 5 13 1 1 212000 3.651.400 KAREN GRACIELA MOLAS JARA PERMANENTE 4.598.215 111 10 JE5 4.248.215 4.248.215 SUELDOS ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) ASISTENTE JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2009-07-28
⏮ Primera ◀ Anterior 2157 2158 2159 2160 2161 Siguiente ▶ Última ⏭