Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 230000 3.654.588 JULIO GUZMAN MARTINEZ BARUA PERMANENTE 0 133 30 JR4 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 1999 12 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-09-10
2026 5 13 1 1 230000 3.654.588 JULIO GUZMAN MARTINEZ BARUA PERMANENTE 0 133 30 JR4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (II) UJIER NOTIFICADOR (II) 07:00:00 a 09:30:00 N 1999 12 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 1999-09-10
2026 5 13 1 1 338000 3.654.978 RAYEN ACOSTA SANCHEZ PERMANENTE 3.431.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-02-10
2026 5 13 1 1 338000 3.654.978 RAYEN ACOSTA SANCHEZ PERMANENTE 0 133 30 JN5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-02-10
2026 5 13 1 1 352000 3.655.550 TOMAS MAURICIO CORRALES GONZALEZ PERMANENTE 3.732.802 111 10 JH1 3.028.410 3.022.802 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-08-09
2026 5 13 1 1 352000 3.655.550 TOMAS MAURICIO CORRALES GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION JURISDICCIONAL UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-08-09
2026 5 13 1 1 352000 3.655.550 TOMAS MAURICIO CORRALES GONZALEZ PERMANENTE 0 133 30 JH1 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2011 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2011-08-09
2026 5 13 1 1 254000 3.655.587 ANDREA BENEGAS CABRERA PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-23
2026 5 13 1 1 254000 3.655.587 ANDREA BENEGAS CABRERA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-23
2026 5 13 1 1 254000 3.655.587 ANDREA BENEGAS CABRERA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-10-23
⏮ Primera ◀ Anterior 2167 2168 2169 2170 2171 Siguiente ▶ Última ⏭