Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 233000 3.684.520 LIZ PAOLA ESPINOLA PEREZ PERMANENTE 0 133 30 JI7 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 129 MAGISTER fupublica@outlook.com 2010-07-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 2000 3.684.520 LIZ PAOLA ESPINOLA PEREZ PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ DE 1° INST. EN LO PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 129 MAGISTER fupublica@outlook.com 2010-07-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 27000 3.684.565 SERGIO ABEL OVELAR IRRAZABAL PERMANENTE 3.099.020 111 10 F2A 3.099.020 3.099.020 SUELDOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2016-03-05 00:00:00
2026 7 13 1 1 75000 3.684.574 ANGEL MARIA RIVAS COLMAN PERMANENTE 3.249.048 111 10 E53 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-11-08 00:00:00
2026 7 13 1 1 75000 3.684.574 ANGEL MARIA RIVAS COLMAN PERMANENTE 0 133 30 E53 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 123 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-11-08 00:00:00
2026 7 13 1 1 3240 3.684.577 JOEL AGUILAR ORTEGA PERMANENTE 7.500.000 111 10 J84 7.500.000 7.500.000 SUELDOS PSIQUIATRA PSIQUIATRA 07:00:00 a 18:00:00 N 2019 306 ESPECIALISTA fupublica@outlook.com 2019-10-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 36100 3.684.804 GUILLERMO ANTONIO AGUILAR GOIRIS PERMANENTE 7.300.000 111 10 JQJ 6.950.000 6.950.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (I) JEFE DE SECCIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 36100 3.684.804 GUILLERMO ANTONIO AGUILAR GOIRIS PERMANENTE 0 133 30 JQJ 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (I) JEFE DE SECCIÓN (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 23 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-05-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 207000 3.685.058 EDUARDO VICTOR RAMOS RUIZ DIAZ PERMANENTE 3.738.410 111 10 JH1 3.028.410 3.028.410 SUELDOS UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-07 00:00:00
2026 7 13 1 1 207000 3.685.058 EDUARDO VICTOR RAMOS RUIZ DIAZ PERMANENTE 0 133 30 JH1 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00:00 a 09:30:00 N 2010 12 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-06-07 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2190 2191 2192 2193 2194 Siguiente ▶ Última ⏭