Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Junio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

38826 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 6 13 1 1 11000 864.474 MIRYAM FELIPA MEZA DE LOPEZ PERMANENTE 0 122 30 JT1 4.500.000 4.500.000 GASTOS DE RESIDENCIA- MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1982 3 DERECHO fupublica@outlook.com 1982-01-07
2026 6 13 1 1 11000 864.474 MIRYAM FELIPA MEZA DE LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 JT1 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1982 129 DERECHO fupublica@outlook.com 1982-01-07
2026 6 13 1 1 11000 864.474 MIRYAM FELIPA MEZA DE LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 JT1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1982 129 DERECHO fupublica@outlook.com 1982-01-07
2026 6 13 1 1 11000 864.474 MIRYAM FELIPA MEZA DE LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 JT1 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1982 129 DERECHO fupublica@outlook.com 1982-01-07
2026 6 13 1 1 1000 864.474 MIRYAM FELIPA MEZA DE LOPEZ PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1982 129 DERECHO fupublica@outlook.com 1982-01-07
2026 6 13 1 1 87000 864.908 CARLOS ANDRES ENCISO GARCETE PERMANENTE 9.180.000 111 10 JCD 8.080.000 8.080.000 SUELDOS COORDINADOR (II) COORDINADOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 1996-07-31
2026 6 13 1 1 87000 864.908 CARLOS ANDRES ENCISO GARCETE PERMANENTE 0 133 30 JCD 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION COORDINADOR (II) COORDINADOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 1996-07-31
2026 6 13 1 1 87000 864.908 CARLOS ANDRES ENCISO GARCETE PERMANENTE 0 133 30 JCD 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION COORDINADOR (II) COORDINADOR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1996 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 1996-07-31
2026 6 13 1 1 2000 866.939 MERCEDES VIRGINIA VERA IBARRA PERMANENTE 24.959.791 111 10 AD2 17.024.791 17.024.791 SUELDOS DIRECTOR GENERAL (I) DIRECTOR GENERAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-08-29
2026 6 13 1 1 2000 866.939 MERCEDES VIRGINIA VERA IBARRA PERMANENTE 0 133 30 AD2 2.200.000 2.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO DIRECTOR GENERAL (I) DIRECTOR GENERAL (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 1988 3 MAGISTER fupublica@outlook.com 1988-08-29
⏮ Primera ◀ Anterior 219 220 221 222 223 Siguiente ▶ Última ⏭