Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 172000 3.710.020 FATIMA LUZ FRANCO CARMONA PERMANENTE 0 133 30 J08 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-07-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 172000 3.710.020 FATIMA LUZ FRANCO CARMONA PERMANENTE 0 133 30 J08 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-07-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 4000 3.710.020 FATIMA LUZ FRANCO CARMONA PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 111 DERECHO fupublica@outlook.com 2014-07-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 84510 3.710.696 ANDREA SOLEDAD TIJERA ROLON PERMANENTE 3.259.048 111 10 E52 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 24 CONTADOR PUBLICO NAC fupublica@outlook.com 2015-10-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 84510 3.710.696 ANDREA SOLEDAD TIJERA ROLON PERMANENTE 0 133 30 E52 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 24 CONTADOR PUBLICO NAC fupublica@outlook.com 2015-10-06 00:00:00
2026 7 13 1 1 13010 3.711.237 MARIA JOSE GALEANO YURUHAN PERMANENTE 3.441.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO TECNIVO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2014-12-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 13010 3.711.237 MARIA JOSE GALEANO YURUHAN PERMANENTE 0 133 30 JN5 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO DACTILOGRAFO TECNIVO ADMINISTRATIVO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 POSGRADO EN ESCUELA JUDICIAL fupublica@outlook.com 2014-12-02 00:00:00
2026 7 13 1 1 81300 3.711.343 ALEJANDRO JOSE GONZALEZ RIVEROS PERMANENTE 6.190.190 111 10 E42 4.290.190 4.290.190 SUELDOS OPERADOR INFORMATICO (I) OPERADOR INFORMATICO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-06-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 81300 3.711.343 ALEJANDRO JOSE GONZALEZ RIVEROS PERMANENTE 0 133 30 E42 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL OPERADOR INFORMATICO (I) OPERADOR INFORMATICO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-06-25 00:00:00
2026 7 13 1 1 81300 3.711.343 ALEJANDRO JOSE GONZALEZ RIVEROS PERMANENTE 0 123 30 E42 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- OPERADOR INFORMATICO (I) OPERADOR INFORMATICO (I) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2013-06-25 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2217 2218 2219 2220 2221 Siguiente ▶ Última ⏭