Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 152000 3.724.836 ROCIO DEL CARMEN VILLALBA VARGAS PERMANENTE 0 133 30 JS3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-04-10 00:00:00
2026 7 13 1 1 5195 3.725.224 DAHIANA CARINA BRITOS MARTINEZ PERMANENTE 4.509.020 111 10 E58 3.099.020 3.099.020 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 CIENCIAS CONTABLES fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 5195 3.725.224 DAHIANA CARINA BRITOS MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 E58 700.000 700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 CIENCIAS CONTABLES fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 5195 3.725.224 DAHIANA CARINA BRITOS MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 E58 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 CIENCIAS CONTABLES fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 5195 3.725.224 DAHIANA CARINA BRITOS MARTINEZ PERMANENTE 0 133 30 E58 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 CIENCIAS CONTABLES fupublica@outlook.com 2013-08-27 00:00:00
2026 7 13 1 1 63210 3.725.462 JOSE TOMAS VERA RUIZ DIAZ PERMANENTE 3.065.778 111 10 E52 2.899.048 2.705.778 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2017-01-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 63210 3.725.462 JOSE TOMAS VERA RUIZ DIAZ PERMANENTE 0 133 30 E52 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2017 46 DERECHO fupublica@outlook.com 2017-01-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 231000 3.726.914 ROSSANA HEDDY LUZ MENDOZA LOPEZ PERMANENTE 10.418.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-11-21 00:00:00
2026 7 13 1 1 231000 3.726.914 ROSSANA HEDDY LUZ MENDOZA LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-11-21 00:00:00
2026 7 13 1 1 231000 3.726.914 ROSSANA HEDDY LUZ MENDOZA LOPEZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2006 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2006-11-21 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2231 2232 2233 2234 2235 Siguiente ▶ Última ⏭