Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 10.658.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11 00:00:00
2026 7 13 1 1 363000 3.764.349 EDGAR DERLIS FLORENCIANO FERNANDEZ PERMANENTE 10.068.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 123 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-08-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 363000 3.764.349 EDGAR DERLIS FLORENCIANO FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 123 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-08-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 363000 3.764.349 EDGAR DERLIS FLORENCIANO FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 123 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-08-23 00:00:00
2026 7 13 1 1 97830 3.764.617 MARIA JOSE PALAU BENITEZ PERMANENTE 3.599.048 111 10 G45 2.899.048 2.899.048 SUELDOS AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2012-05-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 97830 3.764.617 MARIA JOSE PALAU BENITEZ PERMANENTE 0 133 30 G45 700.000 700.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL AUXILIAR (II) AUXILIAR (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2012-05-29 00:00:00
2026 7 13 1 1 629500 3.764.688 DAVID MANUEL RUIZ DIAZ RAMIREZ PERMANENTE 6.405.668 111 10 D48 3.914.830 3.914.830 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2007-09-18 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2270 2271 2272 2273 2274 Siguiente ▶ Última ⏭