Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 701010 3.763.061 JUAN ANGEL GONZALEZ CARDOZO PERMANENTE 3.099.020 111 10 E58 3.099.020 3.099.020 SUELDOS A TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2022 3 BACHILLER fupublica@outlook.com 2022-08-10 Alta, por RESOLUCION N° 366 de fecha 14/04/2026
2026 5 13 1 1 703710 3.763.259 MANUEL TORRES RIVAS PERMANENTE 10.960.000 111 10 D2E 9.100.000 9.100.000 SUELDOS JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 7:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 INGENIERO fupublica@outlook.com 2014-11-25
2026 5 13 1 1 703710 3.763.259 MANUEL TORRES RIVAS PERMANENTE 0 133 30 D2E 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION DE SERVICIOS JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 7:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 INGENIERO fupublica@outlook.com 2014-11-25
2026 5 13 1 1 703710 3.763.259 MANUEL TORRES RIVAS PERMANENTE 0 133 30 D2E 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JEFE DE DIVISION (I) JEFE DE DIVISION (I) 7:00:00 a 13:00:00 N 2014 3 INGENIERO fupublica@outlook.com 2014-11-25
2026 5 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 10.658.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11
2026 5 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11
2026 5 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11
2026 5 13 1 1 300000 3.764.145 EVA MARIA CANDIA GODOY PERMANENTE 0 133 30 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 12 MAESTRIA fupublica@outlook.com 2012-09-11
2026 5 13 1 1 363000 3.764.349 EDGAR DERLIS FLORENCIANO FERNANDEZ PERMANENTE 10.068.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 123 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-08-23
2026 5 13 1 1 363000 3.764.349 EDGAR DERLIS FLORENCIANO FERNANDEZ PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2016 123 DERECHO fupublica@outlook.com 2016-08-23
⏮ Primera ◀ Anterior 2295 2296 2297 2298 2299 Siguiente ▶ Última ⏭