Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 5000 3.768.721 SUSANN RAQUEL MORALES ALFONSO PERMANENTE 10.868.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 157 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2004-05-27
2026 5 13 1 1 5000 3.768.721 SUSANN RAQUEL MORALES ALFONSO PERMANENTE 0 133 30 J66 150.000 150.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 157 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2004-05-27
2026 5 13 1 1 5000 3.768.721 SUSANN RAQUEL MORALES ALFONSO PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 157 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2004-05-27
2026 5 13 1 1 5000 3.768.721 SUSANN RAQUEL MORALES ALFONSO PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 157 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2004-05-27
2026 5 13 1 1 5000 3.768.721 SUSANN RAQUEL MORALES ALFONSO PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2004 157 POSTGRADO fupublica@outlook.com 2004-05-27
2026 5 13 1 1 173000 3.769.082 EMANUEL JOSE SOSA CORBALAN PERMANENTE 10.418.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 111 PROFESOR fupublica@outlook.com 2015-03-04
2026 5 13 1 1 173000 3.769.082 EMANUEL JOSE SOSA CORBALAN PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 111 PROFESOR fupublica@outlook.com 2015-03-04
2026 5 13 1 1 173000 3.769.082 EMANUEL JOSE SOSA CORBALAN PERMANENTE 0 133 10 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 111 PROFESOR fupublica@outlook.com 2015-03-04
2026 5 13 1 1 173000 3.769.082 EMANUEL JOSE SOSA CORBALAN PERMANENTE 0 133 10 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 111 PROFESOR fupublica@outlook.com 2015-03-04
2026 5 13 1 1 79000 3.769.984 DOLORES BAREIRO ARRUA PERMANENTE 3.609.048 111 10 E54 2.899.048 2.899.048 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (III) TECNICO ADMINISTRATIVO (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 137 CONTABLES fupublica@outlook.com 2012-01-01
⏮ Primera ◀ Anterior 2301 2302 2303 2304 2305 Siguiente ▶ Última ⏭