Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Mayo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39053 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 5 13 1 1 174220 3.805.709 DANIEL CANDIDO ALBERTO MENDEZ FRANCO PERMANENTE 0 133 30 D3F 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2008-08-26
2026 5 13 1 1 174220 3.805.709 DANIEL CANDIDO ALBERTO MENDEZ FRANCO PERMANENTE 0 133 30 D3F 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2008-08-26
2026 5 13 1 1 174220 3.805.709 DANIEL CANDIDO ALBERTO MENDEZ FRANCO PERMANENTE 0 123 30 D3F 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCIÓN (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2008 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2008-08-26
2026 5 13 1 1 752000 3.805.776 RODRIGO DANIEL RUIZ DIAZ VERA PERMANENTE 8.800.000 111 10 D3F 8.800.000 8.800.000 SUELDOS JEFE DE SECCIÓN (II) JEFE DE SECCION (II) 08:00:00 a 14:00:00 N 2011 3 UNIVERSITARIO fupublica@outlook.com 2011-02-01
2026 5 13 1 1 637000 3.805.795 DAISY JOHANA CABALLERO PORTILLO PERMANENTE 10.418.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-16
2026 5 13 1 1 637000 3.805.795 DAISY JOHANA CABALLERO PORTILLO PERMANENTE 0 133 30 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-16
2026 5 13 1 1 637000 3.805.795 DAISY JOHANA CABALLERO PORTILLO PERMANENTE 0 133 30 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-16
2026 5 13 1 1 637000 3.805.795 DAISY JOHANA CABALLERO PORTILLO PERMANENTE 0 133 30 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-02-16
2026 5 13 1 1 144000 3.805.946 ISMAEL DAVID VILLALBA RAMIREZ PERMANENTE 3.431.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 ABOGADO fupublica@outlook.com 2015-08-04
2026 5 13 1 1 144000 3.805.946 ISMAEL DAVID VILLALBA RAMIREZ PERMANENTE 0 133 30 JN5 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2015 137 ABOGADO fupublica@outlook.com 2015-08-04
⏮ Primera ◀ Anterior 2357 2358 2359 2360 2361 Siguiente ▶ Última ⏭