Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Marzo 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

37005 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 3 13 1 1 293000 431.479 ROSA RUFINA URDAPILLETA FLEITAS PERMANENTE 0 133 30 JH1 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION UJIER NOTIFICADOR (I) UJIER NOTIFICADOR (I) 07:00 a 09:30 N 2001 3 DIPLOMADO EN MEDIACION Y NEGOC fupublica@outlook.com 2001-02-01
2026 3 13 1 1 3000 431.587 RAMON ADALBERTO INSFRAN GIMENEZ PERMANENTE 28.590.557 111 10 JT4 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2001-10-04
2026 3 13 1 1 3000 431.587 RAMON ADALBERTO INSFRAN GIMENEZ PERMANENTE 0 133 30 JT4 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2001-10-04
2026 3 13 1 1 3000 431.587 RAMON ADALBERTO INSFRAN GIMENEZ PERMANENTE 0 133 10 JT4 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2001-10-04
2026 3 13 1 1 3000 431.587 RAMON ADALBERTO INSFRAN GIMENEZ PERMANENTE 0 133 10 JT4 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2001-10-04
2026 3 13 1 1 1000 431.587 RAMON ADALBERTO INSFRAN GIMENEZ PERMANENTE 0 113 10 S42 4.875.000 4.875.000 GASTOS DE REPRESENTACION MIEMBRO DE TRIBUNAL MIEMBRO DE TRIBUNAL C.C 07:00:00 a 13:00:00 N 2001 23 ABOGADO fupublica@outlook.com 2001-10-04
2026 3 13 1 1 116000 433.145 JOSEFINA MOREIRA DE MANCUELLO PERMANENTE 4.569.520 111 10 D49 4.081.235 4.069.520 SUELDOS TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 23 BACHILLER fupublica@outlook.com 1997-11-20
2026 3 13 1 1 116000 433.145 JOSEFINA MOREIRA DE MANCUELLO PERMANENTE 0 133 10 D49 500.000 500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO ADMINISTRATIVO (II) TECNICO ADMINISTRATIVO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 1997 23 BACHILLER fupublica@outlook.com 1997-11-20
2026 3 13 1 1 11000 435.162 DELIO ANTONIO VERA NAVARRO PERMANENTE 28.830.557 111 10 JT7 19.305.557 19.305.557 SUELDOS MIEMBRO DE TRIBUNAL PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1989 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 1989-06-28
2026 3 13 1 1 11000 435.162 DELIO ANTONIO VERA NAVARRO PERMANENTE 0 133 30 JT7 3.550.000 3.550.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO MIEMBRO DE TRIBUNAL PENAL 07:00:00 a 13:00:00 N 1989 3 ABOGADO fupublica@outlook.com 1989-06-28
⏮ Primera ◀ Anterior 22 23 24 25 26 Siguiente ▶ Última ⏭