Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Julio 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

39055 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 7 13 1 1 108000 3.918.809 MIRIAN ELIZABETH QUIÑONEZ MEDINA PERMANENTE 0 123 30 FA3 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 PROFESOR fupublica@outlook.com 2011-02-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 108000 3.918.809 MIRIAN ELIZABETH QUIÑONEZ MEDINA PERMANENTE 0 133 30 FA3 1.000.000 1.000.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GESTION REGISTRAL REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 PROFESOR fupublica@outlook.com 2011-02-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 108000 3.918.809 MIRIAN ELIZABETH QUIÑONEZ MEDINA PERMANENTE 0 133 30 FA3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION REGISTRADOR REGISTRADOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2011 3 PROFESOR fupublica@outlook.com 2011-02-22 00:00:00
2026 7 13 1 1 167000 3.919.628 MARIA LILIANA MERELES BRIZUELA PERMANENTE 10.718.600 111 10 J66 8.508.600 8.508.600 SUELDOS ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 167000 3.919.628 MARIA LILIANA MERELES BRIZUELA PERMANENTE 0 133 30 J66 1.500.000 1.500.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 167000 3.919.628 MARIA LILIANA MERELES BRIZUELA PERMANENTE 0 133 30 J66 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 167000 3.919.628 MARIA LILIANA MERELES BRIZUELA PERMANENTE 0 133 30 J66 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION ACTUARIO JUDICIAL ACTUARIO JUDICIAL 07:00:00 a 13:00:00 N 2010 137 DERECHO fupublica@outlook.com 2010-03-16 00:00:00
2026 7 13 1 1 37620 3.919.672 NANCY CARMENCITA ELIZABETH BAEZ ESCOBAR PERMANENTE 4.183.000 111 10 JM8 3.473.000 3.473.000 SUELDOS OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-11-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 37620 3.919.672 NANCY CARMENCITA ELIZABETH BAEZ ESCOBAR PERMANENTE 0 133 30 JM8 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-11-24 00:00:00
2026 7 13 1 1 37620 3.919.672 NANCY CARMENCITA ELIZABETH BAEZ ESCOBAR PERMANENTE 0 133 30 JM8 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OPERADOR INFORMATICO (II) OPERADOR INFORMATICO (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 DERECHO fupublica@outlook.com 2009-11-24 00:00:00
⏮ Primera ◀ Anterior 2426 2427 2428 2429 2430 Siguiente ▶ Última ⏭