Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 107200.0 3.733.725 JAZMIN THAMARA ELIZABETH ORTIZ DE BONZI PERMANENTE 0 133 10 JI6 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-GRADO ACADEMICO JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 111 DERECHO jazminthamara1@hotmail.com 26/03/2007
2026 4 13 1 1 107200.0 3.733.725 JAZMIN THAMARA ELIZABETH ORTIZ DE BONZI PERMANENTE 0 131 30 JI6 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 111 DERECHO jazminthamara1@hotmail.com 26/03/2007
2026 4 13 1 1 2000.0 3.733.725 JAZMIN THAMARA ELIZABETH ORTIZ DE BONZI PERMANENTE 0 113 10 S40 3.625.000 3.625.000 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA JUEZ 1° INST. PENAL ADOL. 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 111 DERECHO jazminthamara1@hotmail.com 26/03/2007
2026 4 13 1 1 172240.0 3.734.776 LILIANA CAROLINA MERELES GONZALEZ PERMANENTE 4.209.048 111 10 JS3 2.899.048 2.899.048 SUELDOS OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 DERECHO liliana24mer@gmail.com 20/11/2012
2026 4 13 1 1 172240.0 3.734.776 LILIANA CAROLINA MERELES GONZALEZ PERMANENTE 0 133 10 JS3 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 DERECHO liliana24mer@gmail.com 20/11/2012
2026 4 13 1 1 172240.0 3.734.776 LILIANA CAROLINA MERELES GONZALEZ PERMANENTE 0 133 10 JS3 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 DERECHO liliana24mer@gmail.com 20/11/2012
2026 4 13 1 1 172240.0 3.734.776 LILIANA CAROLINA MERELES GONZALEZ PERMANENTE 0 131 30 JS3 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD OFICIAL DE SECRETARIA (II) OFICIAL DE SECRETARIA (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 232 DERECHO liliana24mer@gmail.com 20/11/2012
2026 4 13 1 1 1864.0 3.735.167 MARCELO MARTIN MUÑOZ MONJAGATA PERMANENTE 14.810.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DERECHO monjagata_marcelo@hotmail.com 29/05/2013
2026 4 13 1 1 1864.0 3.735.167 MARCELO MARTIN MUÑOZ MONJAGATA PERMANENTE 0 133 30 J4A 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DERECHO monjagata_marcelo@hotmail.com 29/05/2013
2026 4 13 1 1 1864.0 3.735.167 MARCELO MARTIN MUÑOZ MONJAGATA PERMANENTE 0 133 30 J4A 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2013 3 DERECHO monjagata_marcelo@hotmail.com 29/05/2013
⏮ Primera ◀ Anterior 2446 2447 2448 2449 2450 Siguiente ▶ Última ⏭