Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 1147.0 3.772.827 PABLO ALBERTO PORTILLO VERON PERMANENTE 0 133 30 J4A 600.000 600.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 3 MAGISTER EN INVESTIGACION CIEN papoveron@gmail.com 29/12/2009
2026 4 13 1 1 1140.0 3.773.057 LOURDES MARGARITA CANDIA VERDUN PERMANENTE 14.210.000 111 10 J4A 10.800.000 10.800.000 SUELDOS RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV lourdeskandy@hotmail.com 02/04/2007
2026 4 13 1 1 1140.0 3.773.057 LOURDES MARGARITA CANDIA VERDUN PERMANENTE 0 133 30 J4A 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV lourdeskandy@hotmail.com 02/04/2007
2026 4 13 1 1 1140.0 3.773.057 LOURDES MARGARITA CANDIA VERDUN PERMANENTE 0 133 30 J4A 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV lourdeskandy@hotmail.com 02/04/2007
2026 4 13 1 1 1140.0 3.773.057 LOURDES MARGARITA CANDIA VERDUN PERMANENTE 0 123 10 J4A 900.000 900.000 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS- RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV lourdeskandy@hotmail.com 02/04/2007
2026 4 13 1 1 1140.0 3.773.057 LOURDES MARGARITA CANDIA VERDUN PERMANENTE 0 133 30 J4A 1.800.000 1.800.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO RELATOR RELATOR 07:00:00 a 13:00:00 N 2007 3 ESPECIALISTA EN DIDACTICA UNIV lourdeskandy@hotmail.com 02/04/2007
2026 4 13 1 1 417000.0 3.773.128 JOSE ENRIQUE OLMEDO VILLARREAL PERMANENTE 6.025.950 111 10 JD9 4.775.950 4.775.950 SUELDOS TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 UNIVERSITARIO enri_olmedo@hotmail.com 04/08/2009
2026 4 13 1 1 417000.0 3.773.128 JOSE ENRIQUE OLMEDO VILLARREAL PERMANENTE 0 133 30 JD9 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 UNIVERSITARIO enri_olmedo@hotmail.com 04/08/2009
2026 4 13 1 1 417000.0 3.773.128 JOSE ENRIQUE OLMEDO VILLARREAL PERMANENTE 0 131 30 JD9 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD TECNICO JURISDICCIONAL (II) TECNICO JURISDICCIONAL (II) 07:00:00 a 13:00:00 N 2009 23 UNIVERSITARIO enri_olmedo@hotmail.com 04/08/2009
2026 4 13 1 1 163000.0 3.773.193 CAMILA MACARENA REHNFELDT NILL PERMANENTE 3.081.930 111 10 JN5 3.081.930 3.081.930 SUELDOS DACTILOGRAFO DACTILOGRAFO 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 12 UNIVERSITARIO kmirehn@gmail.com 05/08/2025
⏮ Primera ◀ Anterior 2494 2495 2496 2497 2498 Siguiente ▶ Última ⏭