Logo de la Corte Suprema de Justicia

Búsqueda de Magistrados y Funcionarios - Abril 2026

Logo de Compromiso con la Gente

Búsqueda Avanzada

Resultados de la búsqueda

41947 encontrados
ANO MES NIVEL_ENTI ENTIDAD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO REMUNERACION TOTAL OBJETO_GTO F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO MOVIMIENTO LUGAR CARGO FUNCION REAL QUE CUMPLE CARGA DISCAPACIDAD TIPO AÑO DE INGRESO OFICINA PROFESION CORREO ELECTRONICO FECHA ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVO MOVIMIENTO TIPIFICACION DEL CARGO DE CONFIANZA IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2026 4 13 1 1 77740.0 3.782.238 MARTHA DAIANA AYALA MORA PERMANENTE 0 131 30 E55 600.000 600.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO III TECNICO ADMINISTRATIVO III 07:00:00 a 13:00:00 N 2014 180 DERECHO ayalamoramartha@gmail.com 25/02/2014
2026 4 13 1 1 348000.0 3.783.087 MARIA BETHANIA MENDIETA DE PRETTE PERMANENTE 19.131.250 111 10 J08 14.768.750 14.768.750 SUELDOS JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 ABOGADO maria.mendieta.villaba@hotmail 03/12/2025
2026 4 13 1 1 348000.0 3.783.087 MARIA BETHANIA MENDIETA DE PRETTE PERMANENTE 0 133 30 J08 1.100.000 1.100.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 ABOGADO maria.mendieta.villaba@hotmail 03/12/2025
2026 4 13 1 1 3000.0 3.783.087 MARIA BETHANIA MENDIETA DE PRETTE PERMANENTE 0 113 10 S62 3.262.500 3.262.500 GASTOS DE REPRESENTACION JUEZ DE PAZ JUEZ DE PAZ 07:00:00 a 13:00:00 N 2025 3 ABOGADO maria.mendieta.villaba@hotmail 03/12/2025
2026 4 13 1 1 235000.0 3.783.154 CELESTE MARIA JOSE VELAZQUEZ GONZALEZ PERMANENTE 11.318.600 111 10 JPE 8.508.600 8.508.600 SUELDOS SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 159 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G celeste.v.r@hotmail.com 03/07/2012
2026 4 13 1 1 235000.0 3.783.154 CELESTE MARIA JOSE VELAZQUEZ GONZALEZ PERMANENTE 0 133 10 JPE 360.000 360.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 159 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G celeste.v.r@hotmail.com 03/07/2012
2026 4 13 1 1 235000.0 3.783.154 CELESTE MARIA JOSE VELAZQUEZ GONZALEZ PERMANENTE 0 133 10 JPE 350.000 350.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-ANTIGUEDAD EN LA INSTITUCION SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 159 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G celeste.v.r@hotmail.com 03/07/2012
2026 4 13 1 1 235000.0 3.783.154 CELESTE MARIA JOSE VELAZQUEZ GONZALEZ PERMANENTE 0 131 10 JPE 900.000 900.000 SUBSIDIO FAMILIAR-ESCOLARIDAD SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 159 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G celeste.v.r@hotmail.com 03/07/2012
2026 4 13 1 1 235000.0 3.783.154 CELESTE MARIA JOSE VELAZQUEZ GONZALEZ PERMANENTE 0 133 10 JPE 1.200.000 1.200.000 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-RESPONSABILIDAD EN EL CARGO SECRETARIO/A (III) SECRETARIO/A (III) 07:00:00 a 13:00:00 N 2012 159 MAGISTER EN DERECHO PROCESAL G celeste.v.r@hotmail.com 03/07/2012
2026 4 13 1 1 0.0 3.783.168 MARIA JOSE BENITEZ BERNAL PERMANENTE 0 122 30 COM 4.500.000 4.500.000 GASTOS DE RESIDENCIA- DEL MEF PROFESIONAL (II) COMISIONADO DEL MEF 07:00:00 a 13:00:00 N 2026 3 UNIVERSITARIO majitobernal93@gmail.com 03/02/2026
⏮ Primera ◀ Anterior 2506 2507 2508 2509 2510 Siguiente ▶ Última ⏭